Quay lại

Live Performance tuần 2 tháng 7: Mbappe rực sáng

Gửi huấn luyện viên,
Đội ngũ tuyển trạch viên xin giới thiệu đến HLV những cầu thủ được tăng chỉ số nhờ Live Performance tuần này. HLV có thể cân nhắc ký hợp đồng với họ nếu cảm thấy hứng thú.

Tên cầu thủ Vị trí Điểm tổng quát Live Performance OVR tuần này
Cho Hyun Woo GK 68 4 72
K. Mbappé ST 76 4 80
G. Ochoa GK 70 3 73
A. Granqvist CB 73 3 76
K. Schmeichel GK 75 3 78
E. Cavani ST 78 3 81
E. Hazard LW 82 3 85
K. Trippier RB 73 3 76
Son Heung Min LM 76 3 79
Kim Young Gwon CB 66 3 69
H. Kane ST 79 3 82
H. Maguire CB 72 3 75
J. Stones CB 73 3 76
D. Cheryshev LM 70 3 73
Y. Mina CB 73 3 76
A. Golovin CM 71 3 74
Cristiano Ronaldo LW 83 2 85
H. Herrera CM 71 2 73
Falcao ST 76 2 78
I. Rakitić CM 77 2 79
L. Suárez ST 81 2 83
M. Fellaini CM 71 2 73
L. Modrić CM 80 2 82
É. Banega CAM 75 2 77
Diego Costa ST 76 2 78
Ki Sung Yueng CM 70 2 72
M. Mandžukić ST 75 2 77
D. Godín CB 79 2 81
E. El Hadary GK 64 2 66
Coutinho LW 78 2 80
R. Lukaku ST 78 2 80
D. Subašić GK 76 2 78
K. De Bruyne CAM 81 2 83
J. Cuadrado RM 75 2 77
X. Shaqiri RW 75 2 77
R. Rodríguez LB 73 2 75
P. Jansson CB 70 2 72
A. Griezmann ST 79 2 81
Isco CM 78 2 80
N. Chadli LM 72 2 74
R. Varane CB 76 2 78
M. Rojo CB 74 2 76
T. Meunier RB 74 2 76
C. Sánchez CM 69 2 71
V. Claesson CAM 67 2 69
Ju Se Jong CM 65 2 67
E. Forsberg CAM 74 2 76
N. Kanté CDM 78 2 80
J. Giménez CB 76 2 78
A. Rebić ST 70 2 72
H. Lozano LW 73 2 75
J. Gallardo LM 67 2 69
Iniesta CM 78 1 79
Quaresma RM 75 1 76
J. Mascherano CB 74 1 75
M. Gómez ST 73 1 74
Piqué CB 77 1 78
A. Young LB 70 1 71
S. Agüero ST 79 1 80
Y. Zhirkov LB 69 1 70
L. Messi SS 85 1 86
V. Behrami CDM 70 1 71
João Moutinho CM 74 1 75
G. Cahill CB 75 1 76
Miranda CB 77 1 78
C. Vela RW 74 1 75
A. Guardado CM 74 1 75
V. Moses RWB 71 1 72
D. Mertens SS 79 1 80
D. Ospina GK 71 1 72
Marcelo LB 77 1 78
O. Toivonen CAM 68 1 69
M. Lustig RB 66 1 67
A. Witsel CM 74 1 75
Y. Sommer GK 75 1 76
K. Grosicki LM 68 1 69
Rui Patrício GK 75 1 76
J. Hernández ST 72 1 73
M. Layún RB 71 1 72
O. Giroud ST 74 1 75
I. Perišić LM 77 1 78
M. Jedinák CDM 67 1 68
F. Muslera GK 73 1 74
T. Kroos CM 80 1 81
N. Amrabat RM 72 1 73
M. Jørgensen CB 69 1 70
J. Henderson CDM 74 1 75
G. Mercado CB 72 1 73
Á. Di María RW 76 1 77
T. Alderweireld CB 77 1 78
M. Olsson LB 69 1 70
G. Sigurðsson LM 74 1 75
Adrien Silva CM 76 1 77
K. Honda RM 72 1 73
I. Smolnikov RB 72 1 73
M. Reus LM 77 1 78
S. Kagawa CAM 75 1 76
Sergio Busquets CDM 78 1 79
S. Zuber LWB 69 1 70
C. Eriksen CAM 79 1 80
Douglas Costa LM 75 1 76
H. Dalsgaard RB 65 1 66
Neymar LW 82 1 83
T. Courtois GK 79 1 80
Iago Aspas RW 77 1 78
Mário Fernandes RWB 74 1 75
Y. Nagatomo LB 67 1 68
W. Khazri LM 71 1 72
P. Jones CB 74 1 75
A. Mooy CM 71 1 72
A. Finnbogason ST 71 1 72
G. Krychowiak CDM 72 1 73
A. El-Said CAM 63 1 64
D. Boyata CB 67 1 68
C. Gamboa RB 65 1 66
J. Rodríguez CAM 77 1 78
D. Vida CB 73 1 74
Hong Chul LB 68 1 69
D. Tadić CAM 72 1 73
G. Xhaka CM 74 1 75
N. Jørgensen ST 72 1 73
Casemiro CDM 78 1 79
Lee Yong RB 60 1 61
Nacho Fernández CB 73 1 74
I. Strinić LB 68 1 69
M. Badelj CM 72 1 73
R. Sterling RW 77 1 78
A. Carrillo RM 71 1 72
Š. Vrsaljko RB 73 1 74
M. Niang LW 71 1 72
S. Arias RB 71 1 72
M. Batshuayi ST 73 1 74
J. Pickford GK 72 1 73
Carvajal RB 76 1 77
T. Inui LM 72 1 73
M. Kovačić CM 75 1 76
J. Lingard CAM 74 1 75
R. Olsen GK 67 1 68
K. Omeruo CB 67 1 68
Y. Poulsen ST 69 1 70
A. Januzaj RM 72 1 73
Y. Carrasco LM 77 1 78
S. Mané LW 76 1 77
M. Salah RW 79 1 80
R. Guerreiro LB 73 1 74
F. Schär CB 70 1 71
I. Kutepov CB 67 1 68
J. Quintero CAM 71 1 72
S. Al Dawsari RM 68 1 69
C. Salcedo CB 69 1 70
R. Loftus-Cheek CAM 68 1 69
M. Uribe CM 67 1 68
A. Mitrović ST 69 1 70
M. Brozović CM 74 1 75
Y. Tielemans CM 73 1 74
M. Vecino CDM 72 1 73
L. Hernández CB 71 1 72
V. Lindelöf CB 72 1 73
Lee Jae Sung CM 69 1 70
Gonçalo Guedes LM 73 1 74
O. Ndidi CDM 72 1 73
B. Pavard CB 70 1 71
R. Bentancur CM 67 1 68
M. Akanji CB 68 1 69
Gabriel Jesus ST 76 1 77
A. Harit RW 72 1 73
P. Etebo LM 67 1 68
D. Bronn CB 64 1 65
M. Wagué RB 60 1 61
O. Haddadi LB 61 1 62
R. Rezaeian RB 63 1 64

Kính thư!